วัสดุ: ลวดเหล็กชุบสังกะสี, ลวดเหล็กเคลือบพีวีซี,
ลวดสแตนเลส ลวดทองเหลือง ฯลฯ
การบรรจุ: ในกล่องหรือพาเลท
รูปถ่าย | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความยาวคอยล์ | ชิ้น/หีบ |
![]() |
0.7มม | 100ม | 20 |
0.7มม | 75ม | 20 | |
0.9มม | 50ม | 20 | |
1.1มม | 50ม | 20 | |
1.3มม | 50ม | 20 | |
1.5มม | 50ม | 20 | |
1.8มม | 50ม | 10 |
รูปถ่าย | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความยาวคอยล์ | ชิ้น/หีบ |
![]() |
1.0/1.4มม | 50ม | 20 |
1.0/1.4มม | 100ม | 10 | |
1.0/1.8มม | 100ม | 20 | |
1.6/2.2มม | 100ม | 10 | |
1.6/2.4มม | 100ม | 10 | |
1.7/2.7มม | 100ม | 10 | |
1.8/2.8มม | 100ม | 10 | |
2.2/3.3มม | 100ม | 10 | |
2.7/3.7มม | 100ม | 5 |
รูปถ่าย | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความยาวคอยล์ | ชิ้น/หีบ |
![]() |
0.8มม | 40ม | 100 |
0.9มม | 35ม | 100 | |
1.2มม | 25ม | 100 | |
1.3มม | 22ม | 100 | |
1.5มม | 18ม | 100 | |
1.8มม | 12ม | 100 | |
2.2มม | 9ม | 100 |
รูปถ่าย | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความยาวคอยล์ | ชิ้น/หีบ |
![]() |
0.4/0.7มม | 40ม | 100 |
0.5/0.8มม | 40ม | 100 | |
0.5/0.9มม | 30ม | 100 | |
0.7/1.1มม | 20ม | 100 | |
0.9/1.3มม | 16ม | 100 | |
1.0/1.4มม | 16ม | 100 | |
1.1/1.6มม | 12ม | 100 | |
1.2/1.8มม | 9ม | 100 | |
1.6/2.2มม | 8ม | 100 |
รูปถ่าย | พิมพ์ | ความยาว | ชิ้น/หีบ |
![]() |
ลวดเหล็กอบอ่อน | 0.65มม.x100ก | 50 |
ลวดเหล็กชุบสังกะสี | 0.65มม.x100ก | 50 | |
ลวดเหล็กเคลือบพีวีซี | 0.65มม.x100ก | 50 | |
ลวดเหล็กทาสี | 0.65มม.x100ก | 50 |
บรรจุ: 100 กรัมในแท่งไม้ 50 ชิ้นในกล่อง จากนั้น 10 กล่องในกล่อง
รูปถ่าย | พิมพ์ | ความยาว | ชิ้น/หีบ |
![]() |
ลวดเหล็กชุบสังกะสี | 0.7มม.x100ม | 24 |
ลวดเหล็กชุบสังกะสี | 1.0มม.x50ม | 24 | |
ลวดเหล็กชุบสังกะสี | 1.25มม.x25ม | 24 | |
ลวดเหล็กเคลือบพีวีซี | 0.8/1.25มม.x50ม | 24 | |
ลวดเหล็กเคลือบพีวีซี | 1.15/1.6มม.x25ม | 24 |
การบรรจุ: แต่ละชิ้นในตะกร้าพลาสติกพร้อมเครื่องตัด จากนั้นในกล่องหรือพาเลท
รูปถ่าย | พิมพ์ | ขนาด | ชิ้น/หีบ |
![]() |
0.3-2.0มม | 0.05-25กก | ตามความต้องการ |